خزان ارضي فيبر جلاس،أقوى أنواع الخزانات على الاطلاق والتى حرصنا على تزويد السوق السعودي بها من أجل ضمان فعالية غير مسبوقة بسوق الخزانات الخاصة بالمياه سواء المدفونة أو التي يتم تركيبها أعلى البنايات لينعم الجميع بمياه نقيه خاليه من الشوائب مع قوة تحمل عالية تجعلها تزيد معها عمرها الافتراضى مهما ارتفعت درجات الحرارة, تسوق خزان ارضي فيبر جلاس يعتبر من أفضل الطرق للتخزين وذلك لأنه يحافظ على جودة المادة المخزنة، وهي مقاومة للتآكل والصدأ و مقاومة للعوامل الطبيعية (حرارة و رطوبة) وتمنع تكون الطحالب والبكتيريا، كما أنها متنوعة الاستخدامات. الوطني المهيدب تقدم مجموعة شاملة من المقاسات وذلك من 2000 لتر إلى 160,000 لتر بمواصفات عالمية. نحرص على استخدام مواد ذات جودة عالية لصناعة الخزانات وكذلك يتم فحص الخزانات على أيدي مهندسي الجودة وذلك عبر عدة أدوات منها التحليل المخبري و الفحص المباشر للخزانات باستخدام أجهزة فحص متطورة.
مميزات خزان ارضي فيبر جلاس :
- ضمان 25 عام على خزان ارضي فيبر جلاس
- يحتوى على مقاسات تصل إلى 160,000 لتر قطعة واحدة
- خزانات رأسية وافقية فوق وتحت الأرض
- مقاوم للطحالب والبكتريا
- قدرات ومتانة وتحمل عالية وتحمل والعوامل الجوية
- إمكانية التخصيص حسب الطلب من سلم وفتحات واغطية
- يستخدم فى تخزين المياه العذبة ومياه الصرف و المواد البترولية والمواد الكيميائية المعقدة
- خبرة 60عامً في تصنيع خزانات الفيبر جلاس
- خزانات بمتانة عالية حيث يمكن وضعه تحت مواقف السيارات وفقاً لاشتراطات الدفان
- خزان ارضي فيبر جلاس حاصل على شهادات الجودة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس السعودية
- حاصل على شهادة UL
- إمكانية توصيل الخزان لاي مكان بالمملكة
- سهولة الصيانة حيث أنه يحتوى على فتحة للنزول والصيانة
- لا يحتاج لعمل عزل من الداخل
- خزانات اسطوانية من قطعة واحدة تعطي متانة هندسية
- يحرص متجر المهيدب على فحص المنتجات قبل شحنها للتأكد من خلوها من أي عيوب تصنيع.
- تتمتع بقوة التصنيع من خامات تزيد من متانة الخزان تحميه من التعرض للتشقق او التصدع.
- نحن نضمن لك منتج أصلي مئه بالمئه تميز بالمرور بأحدث خطوط الانتاج العصرية التي تقدم لنا منتج ليس له مثيل.
- جودته جعلته من أكثر المنتجات طلباً ومبيعاً اطلبه الآن قبل نفاذ الكميه.
- نحرص دوما على تقديم المنتجات بأسعار تنافسية من الدرجة الأولى لتجربة شراء أكثر من ناجحة
خزان ارضي فيبر جلاس:
يُعد الخزان الأرضي المصنوع من الألياف الزجاجية الحل الأمثل لمن يبحثون عن خزان تخزين متين وموثوق به. خزان الألياف الزجاجية الأرضي مصنوع من مواد عالية الجودة يمكنها تحمل أقسى الظروف الجوية. كما أنها مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ولن تتلاشى أو يتغير لونها بمرور الوقت.
جدول المقاسات خزان ارضي فيبر جلاس :
خزانات الفايبرجلاس الرأسي |
No. | السعه باللتر Capacity | القطر سم Diameter cm | الإرتفاع سم Height cm |
1 | 1,000 | 121 | 112 |
2 | 2,000 | 121 | 199 |
3 | 2,500 | 121 | 242 |
4 | 3,000 | 121 149 | 286 202 |
5 | 4,000 | 149 160 | 259 225 |
6 | 5,000 | 149 160 | 317 275 |
7 | 6,000 | 149 160 184 | 374 324 270 |
8 | 7,000 | 160 184 | 374 307 |
9 | 8,000 | 160 184 200 | 424 344 303 |
10 | 9,000 | 184 200 | 382 334 |
11 | 10,000 | 184 200 | 420 366 |
12 | 11,000 | 184 200 | 458 398 |
13 | 12,000 | 184 200 | 495 430 |
14 | 13,000 | 184 200 244 | 533 462 323 |
15 | 14,000 | 200 244 | 494 344 |
16 | 15,000 | 200 244 | 525 366 |
17 | 16,000 | 200 244 | 557 387 |
18 | 17,000 | 200 244 | 589 409 |
19 | 18,000 | 244 | 430 |
20 | 19,000 | 244 | 451 |
21 | 20,000 | 244 | 473 |
22 | 25,000 | 244 300 | 580 422 |
23 | 30,000 | 244 300 | 687 492 |
24 | 35,000 | 244 300 | 794 563 |
25 | 10.000USG 37,850 lit. | 244 300 | 855 599 |
26 | 40,000 | 300 | 634 |
27 | 45,000 | 300 | 705 |
28 | 50,000 | 300 | 775 |
29 | 60,000 | 300 350 | 917 689 |
30 | 70,000 | 300 350 | 1059 793 |
31 | 80,000 | 350 | 897 |
32 | 90,000 | 350 | 1000 |
33 | 100,000 | 350 400 | 1104 866 |
34 | 150,000 | 400 | 1264 |
35 | 160,000 | 400 | 1344 |
خزانات الفايبر جلاس الأفقي
No. | السعه باللتر Capacity | القطر سم Diameter cm | الطول سم length cm | الإرتفاع سم Height cm |
1 | 2,000 | 121 | 196 | 145 |
2 | 3,000 | 121 | 283 | 145 |
3 | 4,000 | 121 149 | 370 258 | 145 175 |
4 | 5,000 | 121 149 | 457 315 | 145 175 |
5 | 6,000 | 149 160 | 372 324 | 175 188 |
6 | 7,000 | 149 160 184 | 430 373 305 | 175 188 210 |
7 | 8,000 | 149 160 184 | 487 423 343 | 175 188 210 |
8 | 9,000 | 149 160 184 | 544 473 380 | 175 188 210 |
9 | 10,000 | 149 160 184 | 602 523 418 | 175 188 210 |
10 | 11,000 | 149 160 184 200 | 655 572 456 387 | 175 188 210 230 |
11 | 12,000 | 149 184 200 | 712 493 419 | 175 210 230 |
12 | 13,000 | 184 200 | 531 451 | 210 230 |
13 | 14,000 | 184 200 | 568 483 | 210 230 |
14 | 15,000 | 184 200 244 | 606 514 356 | 210 230 275 |
15 | 16,000 | 184 200 244 | 644 546 377 | 210 230 275 |
16 | 17,000 | 184 200 244 | 681 578 398 | 210 230 275 |
17 | 18,000 | 184 200 244 | 719 610 420 | 210 230 275 |
18 | 19,000 | 184 200 244 | 757 642 441 | 210 230 275 |
19 | 20,000 | 184 200 244 | 794 674 463 | 210 230 275 |
20 | 25,000 | 200 244 | 833 569 | 230 275 |
21 | 30,000 | 244 300 | 676 466 | 275 330 |
22 | 35,000 | 244 300 | 783 537 | 275 330 |
23 | 10,00011 SG | 244 300 | 836 573 | 275 330 |
24 | 40,000 | 244 300 | 890 608 | 275 330 |
25 | 45,000 | 244 300 | 997 676 | 275 330 |
26 | 50,000 | 244 300 | 1104 750 | 275 330 |
27 | 60,000 | 300 | 891 | 330 |
28 | 70,000 | 300 350 | 1032 762 | 330 390 |
29 | 75,000 | 300 350 | 1100 814 | 330 390 |
30 | 80,000 | 300 350 | 1174 866 | 330 390 |
31 | 90,000 | 300 350 | 1315 970 | 330 390 |
32 | 100,000 | 300 350 400 | 1457 1074 866 | 330 390 450 |
33 | 125,000 | 350 400 | 1334 1066 | 390 450 |
34 | 150,000 | 350 400 | 1594 1265 | 390 450 |
35 | 160,000 | 350 400 | 1698 1344 | 390 450 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.